全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
XTZ/ USDT | 1.2483 | +2.40% | 1.3/1.2341 | 1.42M | 39.43K |
XYO/ USDT | 0.009191 | +6.16% | 0.009339/0.008985 | 4.35M | 1.53K |
YAM/ USDT | 0.1943 | -0.51% | 0.1977/0.1899 | 3.91K | 14 |
YEE/ USDT | 0.000348 | +0.87% | 0.000365/0.000343 | 973.52M | 23.98K |
YFII/ USDT | 389.1278 | +3.31% | 404.0268/375.0001 | 5.48K | 31.46K |
YFI/ USDT | 7.34K | +0.67% | 7.58K/7.25K | 115.02946 | 15.84K |
YGG/ USDT | 0.6565 | +6.54% | 0.681/0.6163 | 7.23M | 126.39K |
ZEC3L/ USDT | 0.00022073 | +21.38% | 0.00024216/0.00016572 | 1244.27M | 3.24K |
ZEC3S/ USDT | 0.0000001081 | -28.03% | 0.0000001625/0.0000000984 | 792073.00M | 2.76K |
ZEC/ USDT | 57.98 | +3.30% | 58.88/53 | 30.17K | 28.94K |
ZEN/ USDT | 15.3607 | +11.20% | 16.8174/14.07 | 20.41K | 7.52K |
ZIG/ USDT | 0.143071 | +2.63% | 0.147893/0.138976 | 569.28K | 3.47K |
ZIL/ USDT | 0.024822 | +1.93% | 0.027826/0.024508 | 61.40M | 39.18K |
ZKP/ USDT | 0.00932 | -13.62% | 0.01007/0.00932 | 110.25K | 41 |
ZKS/ USDT | 0.0716 | -1.51% | 0.0749/0.0709 | 66.44K | 129 |
ZRX/ USDT | 0.55 | +2.82% | 0.5922/0.5424 | 2.49M | 34.38K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。