全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SPA/ USDT | 0.020051 | +114.45% | 0.02299/0.01274 | 6.78M | 3.81K |
SPELLFIR/ USDT | 0.00035 | -1.41% | 0.000356/0.000348 | 163.97M | 3.10K |
SPELL/ USDT | 0.000865 | +4.85% | 0.000909/0.000838 | 26.79M | 940 |
SRM/ USDT | 0.0389 | -0.26% | 0.0469/0.0378 | 10.27M | 12.08K |
STAKE/ USDT | 10.4753 | -2.31% | 10.9724/10.2044 | 594.198 | 94 |
STARLY/ USDT | 0.000069 | -61.67% | 0.00018/0.000069 | 8.86M | 65 |
STEEM/ USDT | 0.2568 | +1.46% | 0.2663/0.2539 | 4.03M | 12.47K |
STF/ USDT | 0.00078 | -2.50% | 0.00078/0.00078 | 41.73K | 2 |
STN/ USDT | 0.0123 | -32.79% | 0.0141/0.012 | 128.49K | 43 |
STORE/ USDT | 0.033043 | -2.78% | 0.034021/0.029569 | 1.94M | 2.73K |
STORJ/ USDT | 0.6057 | +1.70% | 0.6292/0.5978 | 2.84M | 35.60K |
STPT/ USDT | 0.056306 | +1.53% | 0.059121/0.055683 | 461.51K | 1.48K |
SUKU/ USDT | 0.0863 | +2.37% | 0.0907/0.0856 | 330.21K | 920 |
SUN/ USDT | 0.022298 | +3.54% | 0.023036/0.021951 | 556.01M | 141.06K |
SUPER/ USDT | 1.3224 | +2.21% | 1.3618/1.2924 | 93.56K | 1.80K |
SUSHI/ USDT | 1.2067 | +11.14% | 1.2374/1.1434 | 2.32M | 50.77K |
SWFTC/ USDT | 0.004841 | +24.11% | 0.005152/0.0039389 | 335.26M | 40.42K |
SWRV/ USDT | 0.0968 | -0.72% | 0.1051/0.0939 | 112.41K | 213 |
SXP/ USDT | 0.3977 | +3.38% | 0.4126/0.3919 | 384.43K | 3.27K |
TALK/ USDT | 0.130004 | +4.36% | 0.139996/0.1135 | 29.13K | 49 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。